Powermix
Fendt 1050 Vario
0.286 €/kWh

Modell | 1050 Vario |
---|---|
Nennleistung (ohne Boost) | 380 kW / 517 PS |
Standard | ECE R120 |
Getriebe | continuous |
Maximale Gesamtleistung bei Zugarbeiten | 313.7 kW |
Maximale Gesamtleistung bei Zapfwellenarbeiten | 361.7 |
Diesel Verbrauch | 233 g / kWh |
AdBlue Verbrauch | 23 g / kWh |
Fendt 1046 Vario
0.286 €/kWh

Modell | 1046 Vario |
---|---|
Nennleistung (ohne Boost) | 350 kW / 476 PS |
Standard | ECE R120 |
Getriebe | continuous |
Maximale Gesamtleistung bei Zugarbeiten | 259 kW |
Maximale Gesamtleistung bei Zapfwellenarbeiten | 272 |
Diesel Verbrauch | 234 g / kWh |
AdBlue Verbrauch | 21 g / kWh |
John Deere 8400R e23
0.287 €/kWh

Modell | 8400R e23 |
---|---|
Nennleistung (ohne Boost) | 294 kW / 400 PS |
Standard | 97/68 EG |
Getriebe | powershift |
Maximale Gesamtleistung bei Zugarbeiten | 246 kW |
Maximale Gesamtleistung bei Zapfwellenarbeiten | 265 |
Diesel Verbrauch | 238 g / kWh |
AdBlue Verbrauch | 9 g / kWh |
John Deere 8R 410
0.289 €/kWh

Modell | 8R 410 |
---|---|
Nennleistung (ohne Boost) | 302 kW / 411 PS |
Standard | ECE R120 |
Getriebe | PowerShift Typ e23 |
Maximale Gesamtleistung bei Zugarbeiten | 237 kW |
Maximale Gesamtleistung bei Zapfwellenarbeiten | 259 |
Diesel Verbrauch | 240 g / kWh |
AdBlue Verbrauch | 9 g / kWh |
Fendt 939 Vario S4
0.292 €/kWh

Modell | 939 Vario S4 |
---|---|
Nennleistung (ohne Boost) | 287 kW / 390 PS |
Standard | ECE R24 |
Getriebe | continuous |
Maximale Gesamtleistung bei Zugarbeiten | 213 kW |
Maximale Gesamtleistung bei Zapfwellenarbeiten | 221 |
Diesel Verbrauch | 242 g / kWh |
AdBlue Verbrauch | 11 g / kWh |
Fendt 939 Vario
0.293 €/kWh

Modell | 939 Vario |
---|---|
Nennleistung (ohne Boost) | 287 kW / 390 PS |
Standard | ECE R24 |
Getriebe | continuous |
Maximale Gesamtleistung bei Zugarbeiten | 212.6 kW |
Maximale Gesamtleistung bei Zapfwellenarbeiten | 220.5 |
Diesel Verbrauch | 243 g / kWh |
AdBlue Verbrauch | 11 g / kWh |
Fendt 942 Vario Gen6
0.294 €/kWh

Modell | 942 Vario Gen6 |
---|---|
Nennleistung (ohne Boost) | 305 kW / 415 PS |
Standard | ECE R120 |
Getriebe | continuous |
Maximale Gesamtleistung bei Zugarbeiten | 214 kW |
Maximale Gesamtleistung bei Zapfwellenarbeiten | 277 |
Diesel Verbrauch | 237 g / kWh |
AdBlue Verbrauch | 32 g / kWh |
Fendt 936 Vario SCR
0.295 €/kWh

Modell | 936 Vario SCR |
---|---|
Nennleistung (ohne Boost) | 253 kW / 344 PS |
Standard | ECE R24 |
Getriebe | continuous |
Maximale Gesamtleistung bei Zugarbeiten | 203.7 kW |
Maximale Gesamtleistung bei Zapfwellenarbeiten | 206.6 |
Diesel Verbrauch | 240 g / kWh |
AdBlue Verbrauch | 27 g / kWh |
John Deere 7R 330
0.296 €/kWh

Modell | 7R 330 |
---|---|
Nennleistung (ohne Boost) | 243 kW / 330 PS |
Standard | ECE R120 |
Getriebe | PowerShift Typ e23 |
Maximale Gesamtleistung bei Zugarbeiten | 180 kW |
Maximale Gesamtleistung bei Zapfwellenarbeiten | 205 |
Diesel Verbrauch | 245 g / kWh |
AdBlue Verbrauch | 11 g / kWh |
John Deere 8R 410 EAUTOPOWR
0.296 €/kWh

Modell | 8R 410 EAUTOPOWR |
---|---|
Nennleistung (ohne Boost) | 302 kW / 411 PS |
Standard | ECE R120 |
Getriebe | continuous |
Maximale Gesamtleistung bei Zugarbeiten | 246 kW |
Maximale Gesamtleistung bei Zapfwellenarbeiten | 266 |
Diesel Verbrauch | 245 g / kWh |
AdBlue Verbrauch | 11 g / kWh |
John Deere 7310R e23
0.298 €/kWh

Modell | 7310R e23 |
---|---|
Nennleistung (ohne Boost) | 228 kW / 310 PS |
Standard | 97/68 EC |
Getriebe | powershift |
Maximale Gesamtleistung bei Zugarbeiten | 183 kW |
Maximale Gesamtleistung bei Zapfwellenarbeiten | 148 |
Diesel Verbrauch | 248 g / kWh |
AdBlue Verbrauch | 9 g / kWh |
Fendt 728 Vario Gen7
0.298 €/kWh

Modell | 728 Vario Gen7 |
---|---|
Nennleistung (ohne Boost) | 223 kW / 303 PS |
Standard | ECE R120 |
Getriebe | continuous |
Maximale Gesamtleistung bei Zugarbeiten | 156.4 kW |
Maximale Gesamtleistung bei Zapfwellenarbeiten | 171.5 |
Diesel Verbrauch | 243 g / kWh |
AdBlue Verbrauch | 24 g / kWh |
Fendt 828 Vario SCR
0.300 €/kWh

Modell | 828 Vario SCR |
---|---|
Nennleistung (ohne Boost) | 191 kW / 260 PS |
Standard | ECE R24 |
Getriebe | continuous |
Maximale Gesamtleistung bei Zugarbeiten | 158.6 kW |
Maximale Gesamtleistung bei Zapfwellenarbeiten | 161 |
Diesel Verbrauch | 245 g / kWh |
AdBlue Verbrauch | 22 g / kWh |
Fendt 828 Vario S4
0.300 €/kWh

Modell | 828 Vario S4 |
---|---|
Nennleistung (ohne Boost) | 211 kW / 287 PS |
Standard | 97/68 EC |
Getriebe | continuous |
Maximale Gesamtleistung bei Zugarbeiten | 157 kW |
Maximale Gesamtleistung bei Zapfwellenarbeiten | 116 |
Diesel Verbrauch | 248 g / kWh |
AdBlue Verbrauch | 14 g / kWh |
Fendt 939 Vario SCR
0.301 €/kWh

Modell | 939 Vario SCR |
---|---|
Nennleistung (ohne Boost) | 276 kW / 375 PS |
Standard | ISO TR 14396 |
Getriebe | continuous |
Maximale Gesamtleistung bei Zugarbeiten | 223.1 kW |
Maximale Gesamtleistung bei Zapfwellenarbeiten | 226.6 |
Diesel Verbrauch | 244 g / kWh |
AdBlue Verbrauch | 30 g / kWh |
Fendt 828 Vario Profi Plus
0.301 €/kWh

Modell | 828 Vario Profi Plus |
---|---|
Nennleistung (ohne Boost) | 191 kW / 260 PS |
Standard | ECE R24 |
Getriebe | continuous |
Maximale Gesamtleistung bei Zugarbeiten | 156.7 kW |
Maximale Gesamtleistung bei Zapfwellenarbeiten | 159.6 |
Diesel Verbrauch | 246 g / kWh |
AdBlue Verbrauch | 22 g / kWh |
Massey Ferguson 8690 SCR
0.301 €/kWh

Modell | 8690 SCR |
---|---|
Nennleistung (ohne Boost) | 250 kW / 340 PS |
Standard | ISO |
Getriebe | continuous |
Maximale Gesamtleistung bei Zugarbeiten | 191.3 kW |
Maximale Gesamtleistung bei Zapfwellenarbeiten | 153.2 |
Diesel Verbrauch | 253 g / kWh |
AdBlue Verbrauch | 0 g / kWh |
Claas AXION 850 Hexashift
0.303 €/kWh

Modell | AXION 850 Hexashift |
---|---|
Nennleistung (ohne Boost) | 184 kW / 250 PS |
Standard | ISO TR 14396 |
Getriebe | hexashift |
Maximale Gesamtleistung bei Zugarbeiten | 148 kW |
Maximale Gesamtleistung bei Zapfwellenarbeiten | 148 |
Diesel Verbrauch | 248 g / kWh |
AdBlue Verbrauch | 22 g / kWh |
Claas Axion 850
0.303 €/kWh

Modell | Axion 850 |
---|---|
Nennleistung (ohne Boost) | 184 kW / 250 PS |
Standard | ISO TR 14396 |
Getriebe | |
Maximale Gesamtleistung bei Zugarbeiten | 147.8 kW |
Maximale Gesamtleistung bei Zapfwellenarbeiten | 147.7 |
Diesel Verbrauch | 248 g / kWh |
AdBlue Verbrauch | 22 g / kWh |
Claas AXION 950 CMATIC
0.305 €/kWh

Modell | AXION 950 CMATIC |
---|---|
Nennleistung (ohne Boost) | 272 kW / 370 PS |
Standard | ECE R24 |
Getriebe | continuous |
Maximale Gesamtleistung bei Zugarbeiten | 225 kW |
Maximale Gesamtleistung bei Zapfwellenarbeiten | 229 |
Diesel Verbrauch | 250 g / kWh |
AdBlue Verbrauch | 21 g / kWh |
Case-IH OPTUM CVX 300
0.305 €/kWh

Modell | OPTUM CVX 300 |
---|---|
Nennleistung (ohne Boost) | 221 kW / 301 PS |
Standard | ECE R120 |
Getriebe | continuous |
Maximale Gesamtleistung bei Zugarbeiten | 173 kW |
Maximale Gesamtleistung bei Zapfwellenarbeiten | 180 |
Diesel Verbrauch | 249 g / kWh |
AdBlue Verbrauch | 23 g / kWh |
New Holland T7.315 AutoCommand
0.305 €/kWh

Modell | T7.315 AutoCommand |
---|---|
Nennleistung (ohne Boost) | 221 kW / 301 PS |
Standard | ECE R120 |
Getriebe | continuous |
Maximale Gesamtleistung bei Zugarbeiten | 173 kW |
Maximale Gesamtleistung bei Zapfwellenarbeiten | 180 |
Diesel Verbrauch | 249 g / kWh |
AdBlue Verbrauch | 23 g / kWh |
STEYR Terrus 6300 CVT
0.305 €/kWh

Modell | Terrus 6300 CVT |
---|---|
Nennleistung (ohne Boost) | 221 kW / 301 PS |
Standard | ECE R120 |
Getriebe | continuous |
Maximale Gesamtleistung bei Zugarbeiten | 173 kW |
Maximale Gesamtleistung bei Zapfwellenarbeiten | 180 |
Diesel Verbrauch | 249 g / kWh |
AdBlue Verbrauch | 23 g / kWh |
Case-IH Optum 300
0.305 €/kWh

Modell | Optum 300 |
---|---|
Nennleistung (ohne Boost) | 221 kW / 301 PS |
Standard | ISO TR 14396 |
Getriebe | continuous |
Maximale Gesamtleistung bei Zugarbeiten | 191 kW |
Maximale Gesamtleistung bei Zapfwellenarbeiten | 220.1 |
Diesel Verbrauch | 249 g / kWh |
AdBlue Verbrauch | 23 g / kWh |
New Holland T7.315 AC
0.306 €/kWh

Modell | T7.315 AC |
---|---|
Nennleistung (ohne Boost) | 221 kW / 301 PS |
Standard | ISO TR 14396 |
Getriebe | continuous |
Maximale Gesamtleistung bei Zugarbeiten | 173 kW |
Maximale Gesamtleistung bei Zapfwellenarbeiten | 180.5 |
Diesel Verbrauch | 250 g / kWh |
AdBlue Verbrauch | 23 g / kWh |
New Holland T7.300 Auto Command
0.308 €/kWh

Modell | T7.300 Auto Command |
---|---|
Nennleistung (ohne Boost) | 191 kW / 260 PS |
Standard | ECE R120 |
Getriebe | continuous |
Maximale Gesamtleistung bei Zugarbeiten | 141 kW |
Maximale Gesamtleistung bei Zapfwellenarbeiten | 161 |
Diesel Verbrauch | 250 g / kWh |
AdBlue Verbrauch | 30 g / kWh |
STEYR 6280 ABSOLUT CVT
0.308 €/kWh

Modell | 6280 ABSOLUT CVT |
---|---|
Nennleistung (ohne Boost) | 191 kW / 260 PS |
Standard | ECE R120 |
Getriebe | continuous |
Maximale Gesamtleistung bei Zugarbeiten | 141 kW |
Maximale Gesamtleistung bei Zapfwellenarbeiten | 161 |
Diesel Verbrauch | 250 g / kWh |
AdBlue Verbrauch | 30 g / kWh |
Case IH Puma 260 CVX Drive
0.308 €/kWh

Modell | IH Puma 260 CVX Drive |
---|---|
Nennleistung (ohne Boost) | 191 kW / 260 PS |
Standard | ECE R120 |
Getriebe | continuous |
Maximale Gesamtleistung bei Zugarbeiten | 141 kW |
Maximale Gesamtleistung bei Zapfwellenarbeiten | 161 |
Diesel Verbrauch | 250 g / kWh |
AdBlue Verbrauch | 30 g / kWh |
John Deere 8335R
0.309 €/kWh

Modell | 8335R |
---|---|
Nennleistung (ohne Boost) | 264.4 kW / 359 PS |
Standard | ECE R24 |
Getriebe | |
Maximale Gesamtleistung bei Zugarbeiten | 204 kW |
Maximale Gesamtleistung bei Zapfwellenarbeiten | 211.7 |
Diesel Verbrauch | 260 g / kWh |
AdBlue Verbrauch | 0 g / kWh |
John Deere 6250R
0.310 €/kWh

Modell | 6250R |
---|---|
Nennleistung (ohne Boost) | 184 kW / 250 PS |
Standard | 97/68 EG |
Getriebe | continuous |
Maximale Gesamtleistung bei Zugarbeiten | 166.6 kW |
Maximale Gesamtleistung bei Zapfwellenarbeiten | 193.7 |
Diesel Verbrauch | 257 g / kWh |
AdBlue Verbrauch | 11 g / kWh |
John Deere 8335R PowerShift
0.311 €/kWh

Modell | 8335R PowerShift |
---|---|
Nennleistung (ohne Boost) | 246 kW / 335 PS |
Standard | 97/68 EC |
Getriebe | powershift |
Maximale Gesamtleistung bei Zugarbeiten | 204 kW |
Maximale Gesamtleistung bei Zapfwellenarbeiten | 212 |
Diesel Verbrauch | 261 g / kWh |
AdBlue Verbrauch | 0 g / kWh |
Fendt 936 Vario
0.312 €/kWh

Modell | 936 Vario |
---|---|
Nennleistung (ohne Boost) | 243 kW / 330 PS |
Standard | |
Getriebe | continuous |
Maximale Gesamtleistung bei Zugarbeiten | 179 kW |
Maximale Gesamtleistung bei Zapfwellenarbeiten | 155.7 |
Diesel Verbrauch | 262 g / kWh |
AdBlue Verbrauch | 0 g / kWh |
Fendt 724 Vario SCR
0.313 €/kWh

Modell | 724 Vario SCR |
---|---|
Nennleistung (ohne Boost) | 168 kW / 228 PS |
Standard | ECE R24 |
Getriebe | continuous |
Maximale Gesamtleistung bei Zugarbeiten | 130 kW |
Maximale Gesamtleistung bei Zapfwellenarbeiten | 138 |
Diesel Verbrauch | 254 g / kWh |
AdBlue Verbrauch | 28 g / kWh |
Case-IH Puma 220 Multicontroller
0.313 €/kWh

Modell | Puma 220 Multicontroller |
---|---|
Nennleistung (ohne Boost) | 176 kW / 239 PS |
Standard | ECE R120 |
Getriebe | powershift |
Maximale Gesamtleistung bei Zugarbeiten | 145.3 kW |
Maximale Gesamtleistung bei Zapfwellenarbeiten | 178.2 |
Diesel Verbrauch | 256 g / kWh |
AdBlue Verbrauch | 23 g / kWh |
Case-IH Magnum 400 AFS Command
0.313 €/kWh

Modell | Magnum 400 AFS Command |
---|---|
Nennleistung (ohne Boost) | 291 kW / 396 PS |
Standard | ECE R120 |
Getriebe | powershift |
Maximale Gesamtleistung bei Zugarbeiten | 217 kW |
Maximale Gesamtleistung bei Zapfwellenarbeiten | 228 |
Diesel Verbrauch | 254 g / kWh |
AdBlue Verbrauch | 30 g / kWh |
New Holland T7.315 HeavyDuty
0.313 €/kWh

Modell | T7.315 HeavyDuty |
---|---|
Nennleistung (ohne Boost) | 221 kW / 301 PS |
Standard | ECE R120 |
Getriebe | continuous |
Maximale Gesamtleistung bei Zugarbeiten | 163 kW |
Maximale Gesamtleistung bei Zapfwellenarbeiten | 170 |
Diesel Verbrauch | 255 g / kWh |
AdBlue Verbrauch | 27 g / kWh |
Mercedes-Benz Unimog U530
0.314 €/kWh

Modell | Unimog U530 |
---|---|
Nennleistung (ohne Boost) | 220 kW / 299 PS |
Standard | 80/1269/EWG |
Getriebe | powershift |
Maximale Gesamtleistung bei Zugarbeiten | 163 kW |
Maximale Gesamtleistung bei Zapfwellenarbeiten | 166 |
Diesel Verbrauch | 261 g / kWh |
AdBlue Verbrauch | 10 g / kWh |
New Holland T8.390
0.314 €/kWh

Modell | T8.390 |
---|---|
Nennleistung (ohne Boost) | 276 kW / 375 PS |
Standard | ISO TR 14396 / ECE R120 |
Getriebe | |
Maximale Gesamtleistung bei Zugarbeiten | 199.6 kW |
Maximale Gesamtleistung bei Zapfwellenarbeiten | 204.2 |
Diesel Verbrauch | 258 g / kWh |
AdBlue Verbrauch | 20 g / kWh |
New Holland T6.175 Dynamic Command (PM 2.0)
0.314 €/kWh

Modell | T6.175 Dynamic Command (PM 2.0) |
---|---|
Nennleistung (ohne Boost) | 129 kW / 175 PS |
Standard | ECE R120 |
Getriebe | dualClutchTransmission |
Maximale Gesamtleistung bei Zugarbeiten | 77 kW |
Maximale Gesamtleistung bei Zapfwellenarbeiten | 107 |
Diesel Verbrauch | 257 g / kWh |
AdBlue Verbrauch | 21 g / kWh |
Case-IH Maxxum 145 Active Drive 8 (PM 2.0)
0.314 €/kWh

Modell | Maxxum 145 Active Drive 8 (PM 2.0) |
---|---|
Nennleistung (ohne Boost) | 129 kW / 175 PS |
Standard | ECE R120 |
Getriebe | dualClutchTransmission |
Maximale Gesamtleistung bei Zugarbeiten | 77 kW |
Maximale Gesamtleistung bei Zapfwellenarbeiten | 107 |
Diesel Verbrauch | 257 g / kWh |
AdBlue Verbrauch | 21 g / kWh |
STEYR Profi 4145 S-Control 8 (PM 2.0)
0.314 €/kWh

Modell | Profi 4145 S-Control 8 (PM 2.0) |
---|---|
Nennleistung (ohne Boost) | 129 kW / 175 PS |
Standard | ECE R120 |
Getriebe | dualClutchTransmission |
Maximale Gesamtleistung bei Zugarbeiten | 77 kW |
Maximale Gesamtleistung bei Zapfwellenarbeiten | 107 |
Diesel Verbrauch | 257 g / kWh |
AdBlue Verbrauch | 21 g / kWh |
Case-IH Magnum 340 FPS
0.315 €/kWh

Modell | Magnum 340 FPS |
---|---|
Nennleistung (ohne Boost) | 250 kW / 340 PS |
Standard | ECE R120 |
Getriebe | fullPowershift |
Maximale Gesamtleistung bei Zugarbeiten | 201 kW |
Maximale Gesamtleistung bei Zapfwellenarbeiten | 207 |
Diesel Verbrauch | 258 g / kWh |
AdBlue Verbrauch | 21 g / kWh |
John Deere 7290R
0.315 €/kWh

Modell | 7290R |
---|---|
Nennleistung (ohne Boost) | 213 kW / 290 PS |
Standard | ISO TR 14396 |
Getriebe | powershift |
Maximale Gesamtleistung bei Zugarbeiten | 166.2 kW |
Maximale Gesamtleistung bei Zapfwellenarbeiten | 182.2 |
Diesel Verbrauch | 265 g / kWh |
AdBlue Verbrauch | 0 g / kWh |
John Deere 5125R (PM 1.0)
0.315 €/kWh

Modell | 5125R (PM 1.0) |
---|---|
Nennleistung (ohne Boost) | 91.9 kW / 124 PS |
Standard | 97/68 EG |
Getriebe | powershift |
Maximale Gesamtleistung bei Zugarbeiten | 72 kW |
Maximale Gesamtleistung bei Zapfwellenarbeiten | 76 |
Diesel Verbrauch | 265 g / kWh |
AdBlue Verbrauch | 0 g / kWh |
Deutz Fahr 9340 TTV
0.315 €/kWh

Modell | 9340 TTV |
---|---|
Nennleistung (ohne Boost) | 232 kW / 316 PS |
Standard | 97/68 EG |
Getriebe | continuous |
Maximale Gesamtleistung bei Zugarbeiten | 193.8 kW |
Maximale Gesamtleistung bei Zapfwellenarbeiten | 224.5 |
Diesel Verbrauch | 261 g / kWh |
AdBlue Verbrauch | 11 g / kWh |
New Holland T6.175 Dynamic Command (PM 1.0)
0.315 €/kWh

Modell | T6.175 Dynamic Command (PM 1.0) |
---|---|
Nennleistung (ohne Boost) | 129 kW / 175 PS |
Standard | ECE R120 |
Getriebe | dualClutchTransmission |
Maximale Gesamtleistung bei Zugarbeiten | 86 kW |
Maximale Gesamtleistung bei Zapfwellenarbeiten | 106.6 |
Diesel Verbrauch | 258 g / kWh |
AdBlue Verbrauch | 23 g / kWh |
Case-IH Maxxum 145 Active Drive 8 (PM 1.0)
0.315 €/kWh

Modell | Maxxum 145 Active Drive 8 (PM 1.0) |
---|---|
Nennleistung (ohne Boost) | 129 kW / 175 PS |
Standard | ECE R120 |
Getriebe | dualClutchTransmission |
Maximale Gesamtleistung bei Zugarbeiten | 86 kW |
Maximale Gesamtleistung bei Zapfwellenarbeiten | 106.6 |
Diesel Verbrauch | 258 g / kWh |
AdBlue Verbrauch | 23 g / kWh |
STEYR Profi 4145 S-Control 8 (PM 1.0)
0.315 €/kWh

Modell | Profi 4145 S-Control 8 (PM 1.0) |
---|---|
Nennleistung (ohne Boost) | 129 kW / 175 PS |
Standard | ECE R120 |
Getriebe | dualClutchTransmission |
Maximale Gesamtleistung bei Zugarbeiten | 86 kW |
Maximale Gesamtleistung bei Zapfwellenarbeiten | 106.6 |
Diesel Verbrauch | 258 g / kWh |
AdBlue Verbrauch | 23 g / kWh |
Deutz Fahr Agrotron 8280 TTV
0.315 €/kWh

Modell | Agrotron 8280 TTV |
---|---|
Nennleistung (ohne Boost) | 211 kW / 287 PS |
Standard | ECE R120 |
Getriebe | continuous |
Maximale Gesamtleistung bei Zugarbeiten | 147 kW |
Maximale Gesamtleistung bei Zapfwellenarbeiten | 160 |
Diesel Verbrauch | 261 g / kWh |
AdBlue Verbrauch | 12 g / kWh |
Case-IH PUMA 215 FPS
0.316 €/kWh

Modell | PUMA 215 FPS |
---|---|
Nennleistung (ohne Boost) | 158 kW / 215 PS |
Standard | ECE R120 |
Getriebe | fullPowershift |
Maximale Gesamtleistung bei Zugarbeiten | 129 kW |
Maximale Gesamtleistung bei Zapfwellenarbeiten | 145 |
Diesel Verbrauch | 259 g / kWh |
AdBlue Verbrauch | 21 g / kWh |
New Holland T7.260 FPS
0.316 €/kWh

Modell | T7.260 FPS |
---|---|
Nennleistung (ohne Boost) | 158 kW / 215 PS |
Standard | ECE R120 |
Getriebe | fullPowershift |
Maximale Gesamtleistung bei Zugarbeiten | 129 kW |
Maximale Gesamtleistung bei Zapfwellenarbeiten | 145 |
Diesel Verbrauch | 259 g / kWh |
AdBlue Verbrauch | 21 g / kWh |
Case-IH Magnum 380 CVX
0.316 €/kWh

Modell | Magnum 380 CVX |
---|---|
Nennleistung (ohne Boost) | 305 kW / 415 PS |
Standard | ECE R120 |
Getriebe | continuous |
Maximale Gesamtleistung bei Zugarbeiten | 254.6 kW |
Maximale Gesamtleistung bei Zapfwellenarbeiten | 285.9 |
Diesel Verbrauch | 257 g / kWh |
AdBlue Verbrauch | 29 g / kWh |
Massey Ferguson 8S.265 Dyna-7
0.317 €/kWh

Modell | 8S.265 Dyna-7 |
---|---|
Nennleistung (ohne Boost) | 184 kW / 250 PS |
Standard | ECE R120 |
Getriebe | powershift |
Maximale Gesamtleistung bei Zugarbeiten | 127 kW |
Maximale Gesamtleistung bei Zapfwellenarbeiten | 154 |
Diesel Verbrauch | 259 g / kWh |
AdBlue Verbrauch | 25 g / kWh |
Valtra T 255 Versu
0.318 €/kWh

Modell | T 255 Versu |
---|---|
Nennleistung (ohne Boost) | 155 kW / 211 PS |
Standard | 97/68 EG |
Getriebe | powershift |
Maximale Gesamtleistung bei Zugarbeiten | 134.1 kW |
Maximale Gesamtleistung bei Zapfwellenarbeiten | 173.2 |
Diesel Verbrauch | 261 g / kWh |
AdBlue Verbrauch | 21 g / kWh |
Fendt 724 Vario Gen6
0.318 €/kWh

Modell | 724 Vario Gen6 |
---|---|
Nennleistung (ohne Boost) | 174 kW / 237 PS |
Standard | ECE R120 |
Getriebe | continuous |
Maximale Gesamtleistung bei Zugarbeiten | 118 kW |
Maximale Gesamtleistung bei Zapfwellenarbeiten | 137 |
Diesel Verbrauch | 264 g / kWh |
AdBlue Verbrauch | 11 g / kWh |
New Holland T7.270
0.319 €/kWh

Modell | T7.270 |
---|---|
Nennleistung (ohne Boost) | 168 kW / 228 PS |
Standard | ECE R120 |
Getriebe | continuous |
Maximale Gesamtleistung bei Zugarbeiten | 133 kW |
Maximale Gesamtleistung bei Zapfwellenarbeiten | 151 |
Diesel Verbrauch | 261 g / kWh |
AdBlue Verbrauch | 22 g / kWh |
Case-IH PUMA 230 CVX
0.321 €/kWh

Modell | PUMA 230 CVX |
---|---|
Nennleistung (ohne Boost) | 168 kW / 228 PS |
Standard | ECE R120 |
Getriebe | continuous |
Maximale Gesamtleistung bei Zugarbeiten | 132 kW |
Maximale Gesamtleistung bei Zapfwellenarbeiten | 149.5 |
Diesel Verbrauch | 263 g / kWh |
AdBlue Verbrauch | 21 g / kWh |
New Holland T7.270 AutoCommand
0.321 €/kWh

Modell | T7.270 AutoCommand |
---|---|
Nennleistung (ohne Boost) | 168 kW / 228 PS |
Standard | ECE R120 |
Getriebe | continuous |
Maximale Gesamtleistung bei Zugarbeiten | 132 kW |
Maximale Gesamtleistung bei Zapfwellenarbeiten | 149.5 |
Diesel Verbrauch | 263 g / kWh |
AdBlue Verbrauch | 21 g / kWh |
STEYR 6230 CVT
0.321 €/kWh

Modell | 6230 CVT |
---|---|
Nennleistung (ohne Boost) | 168 kW / 228 PS |
Standard | ECE R120 |
Getriebe | continuous |
Maximale Gesamtleistung bei Zugarbeiten | 132 kW |
Maximale Gesamtleistung bei Zapfwellenarbeiten | 149.5 |
Diesel Verbrauch | 263 g / kWh |
AdBlue Verbrauch | 21 g / kWh |
Case-IH Puma CVX 230 EP
0.321 €/kWh

Modell | Puma CVX 230 EP |
---|---|
Nennleistung (ohne Boost) | 167 kW / 227 PS |
Standard | ECE R120 |
Getriebe | continuous |
Maximale Gesamtleistung bei Zugarbeiten | 142.7 kW |
Maximale Gesamtleistung bei Zapfwellenarbeiten | 149 |
Diesel Verbrauch | 263 g / kWh |
AdBlue Verbrauch | 22 g / kWh |
Deutz Fahr 7250 TTV
0.323 €/kWh

Modell | 7250 TTV |
---|---|
Nennleistung (ohne Boost) | 190 kW / 258 PS |
Standard | ECE R120 |
Getriebe | continuous |
Maximale Gesamtleistung bei Zugarbeiten | 146.3 kW |
Maximale Gesamtleistung bei Zapfwellenarbeiten | 148.7 |
Diesel Verbrauch | 264 g / kWh |
AdBlue Verbrauch | 24 g / kWh |
Claas Arion 650 Cebis
0.324 €/kWh

Modell | Arion 650 Cebis |
---|---|
Nennleistung (ohne Boost) | 129 kW / 175 PS |
Standard | ECE R24 |
Getriebe | |
Maximale Gesamtleistung bei Zugarbeiten | 95.3 kW |
Maximale Gesamtleistung bei Zapfwellenarbeiten | 104.5 |
Diesel Verbrauch | 272 g / kWh |
AdBlue Verbrauch | 0 g / kWh |
Deutz Fahr Agrotron TTV 430
0.324 €/kWh

Modell | Agrotron TTV 430 |
---|---|
Nennleistung (ohne Boost) | 98.5 kW / 133 PS |
Standard | ISO TR 14396 |
Getriebe | continuous |
Maximale Gesamtleistung bei Zugarbeiten | 78.8 kW |
Maximale Gesamtleistung bei Zapfwellenarbeiten | 76.8 |
Diesel Verbrauch | 272 g / kWh |
AdBlue Verbrauch | 0 g / kWh |
Deutz Fahr 6180 P
0.324 €/kWh

Modell | 6180 P |
---|---|
Nennleistung (ohne Boost) | 128 kW / 174 PS |
Standard | ISO TR 14396 |
Getriebe | |
Maximale Gesamtleistung bei Zugarbeiten | 97.6 kW |
Maximale Gesamtleistung bei Zapfwellenarbeiten | 96.2 |
Diesel Verbrauch | 266 g / kWh |
AdBlue Verbrauch | 20 g / kWh |
Massey Ferguson 8S.305 Dyna VT
0.324 €/kWh

Modell | 8S.305 Dyna VT |
---|---|
Nennleistung (ohne Boost) | 184 kW / 250 PS |
Standard | ISO TR 14396 |
Getriebe | continuous |
Maximale Gesamtleistung bei Zugarbeiten | 144 kW |
Maximale Gesamtleistung bei Zapfwellenarbeiten | 157 |
Diesel Verbrauch | 264 g / kWh |
AdBlue Verbrauch | 28 g / kWh |
Claas ARION 650 CIS
0.325 €/kWh

Modell | ARION 650 CIS |
---|---|
Nennleistung (ohne Boost) | 129 kW / 175 PS |
Standard | ECE R120 |
Getriebe | hexashift |
Maximale Gesamtleistung bei Zugarbeiten | 95 kW |
Maximale Gesamtleistung bei Zapfwellenarbeiten | 105 |
Diesel Verbrauch | 273 g / kWh |
AdBlue Verbrauch | 0 g / kWh |
John Deere 7530 PREMIUM
0.325 €/kWh

Modell | 7530 PREMIUM |
---|---|
Nennleistung (ohne Boost) | 136 kW / 185 PS |
Standard | 97/68 EC |
Getriebe | partialPowershift |
Maximale Gesamtleistung bei Zugarbeiten | 110 kW |
Maximale Gesamtleistung bei Zapfwellenarbeiten | 109 |
Diesel Verbrauch | 273 g / kWh |
AdBlue Verbrauch | 0 g / kWh |
Case-IH PUMA 160 CVX
0.325 €/kWh

Modell | PUMA 160 CVX |
---|---|
Nennleistung (ohne Boost) | 118 kW / 160 PS |
Standard | ECE R120 |
Getriebe | continuous |
Maximale Gesamtleistung bei Zugarbeiten | 91 kW |
Maximale Gesamtleistung bei Zapfwellenarbeiten | 109 |
Diesel Verbrauch | 268 g / kWh |
